Propriétaire ou gestionnaire d’un ou deux meublés
Comparez les fonctionnalités des offres
Sans engagement, pour 2 meublés pendant 1 mois | 🎁 CADEAU | 🚤 PREMIUM | 💻 BUSINESS |
---|---|---|---|
Vérification de l’éligibilité au classement | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Test des prérequis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Guides & outils Starcheck | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Autodiagnostics illimités | ✔️ | ✔️ | |
Recommandations | ✔️ | ✔️ | |
Budgétisation | ✔️ | ✔️ | |
Analyse des diagnostics sur plans et photos | ✔️ | ||
Audit en visio avec un expert | ✔️ | ||
Tarifs TTC | 0 € | 29 € | 149 € |
Tarifs HT | 0 € | 24 € | 124 € |
Conciergeries, propriétaires ou exploitants de plus de 10 meublés ?
Découvrez nos abonnements sans engagement
Offre Premium pour 50 meublés de tourisme & 5 utilisateurs
Éligibilité au classement + test des prérequis + guides & outils Starcheck + Autodiagnostics illimités + Recommandations + Budgétisation
🤟 1 mois | 😻 1 trimestre | ❤️ 1 an |
---|---|---|
74 € HT | 208 € HT | 749 € HT |
89€ TTC | 249 € TTC | 899 € HT |
10% de réduction | 2 mois offerts |
Des étoiles dans votre boîte mail
Restons en contact
( Promis – on ne vous harcèlera pas ! )